专业计划
(2021年专升本层次春季入学适用)
培养目标:
本专业旨在培养适应铁路、城市轨道交通建设需要,获得工程师基本训练的应用型工程技术人才。通过本专业的学习,毕业生掌握铁路信号技术基础理论和专业知识,能够从事铁道信号领域的技术开发、设计、应用、维护和管理工作,成为具有一定创新精神和研究开发能力的高级技术人才。
基本要求:
1、具有较为扎实的数学和外语(英语)基础,具备阅读和翻译本专业外文资料的能力。2、掌握铁道信号的基本理论和专业知识,具有分析和解决本专业一般工程技术问题的能力。3、掌握计算机应用技术知识,具备参与铁道信号系统相关软、硬件开发应用能力。
专业特色:
本专业方向是为铁路、城市轨道交通信号控制领域培养人才的特色专业,为了适应我国高速铁路及城市轨道交通的飞速发展,我们积极调整课程体系及教学内容,如:专门开设了列车运行控制技术、铁路调度指挥系统、可靠性理论与应用等新课程,提高了学生跟踪新技术的能力,为学生适应交通现代化发展创造了条件。
主干课程:
大学英语3、大学英语4、计算机应用基础、通信原理概论、车站计算机联锁、铁路信号、数据库原理与设计、铁路信号远程控制、列车运行控制系统。
序号 | 学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请学位所需课程 | 是否为核心课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
2 | 第1学期 | 通信原理概论 | 187400 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
3 | 第1学期 | 形势与政策I | 275300 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
4 | 第1学期 | 学习导航与专业概论(自动化类) | 277400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
5 | 第1学期 | 中国近现代史纲要 | 280800 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
6 | 第1学期 | 自动控制原理B | 211202 | 4 | 考试 | 专业基础课 | ||
小计:第1学期总计17学分 | ||||||||
7 | 第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
8 | 第2学期 | 概率与数理统计 | 000800 | 3 | 考试 | 公共基础课 | ||
9 | 第2学期 | 高级语言程序设计A | 125701 | 4 | 考试 | 专业基础课 | ||
10 | 第2学期 | 计算机应用基础 | 278400 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
11 | 第2学期 | 形势与政策II | 275400 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第2学期总计14学分 | ||||||||
12 | 第3学期 | 编组站自动化 | 287800 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
13 | 第3学期 | 城市轨道交通控制 | 287900 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
14 | 第3学期 | 列车运行控制系统 | 288000 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
15 | 第3学期 | 马克思主义基本原理概论 | 280700 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
16 | 第3学期 | 铁路信号远程控制 | 287300 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
17 | 第3学期 | 形势与政策III | 275500 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第3学期总计16学分 | ||||||||
18 | 第4学期 | 车站计算机联锁 | 107600 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
19 | 第4学期 | 科技论文写作A | 001400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
20 | 第4学期 | 可靠性理论 | 287200 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
21 | 第4学期 | 数据库原理与设计 | 178800 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
22 | 第4学期 | 铁路信号 | 287100 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
23 | 第4学期 | 形势与政策IV | 275600 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第4学期总计18学分 | ||||||||
24 | 第5学期 | 毕业设计(论文) | 277900 | 12 | 实习实践教学 | |||
25 | 第5学期 | 毕业实习 | 250900 | 1 | 实习实践教学 | |||
26 | 第5学期 | 形势与政策V | 275700 | 2 | 考试 | 思政类课程 | ||
27 | 第5学期 | 综合性设计型创新实验 | 278000 | 2 | 考查 | 实习实践教学 | ||
小计:第5学期总计17学分 |
注:本专业计划仅供参考,请以院校公布的最新正式文件为准。