专业计划
(2021年专升本层次春季入学适用)
培养目标:
本专业旨在培养掌握城市轨道交通电气化与自动化领域相关基础知识及专业知识,熟练掌握城轨交通供变电系统、牵引传动系统及其控制系统、列车网络系统和列车运控系统的原理、设计方法和调试技能,能够从事城市轨道交通电气工程及自动化相关领域的系统设计、施工、运营维护以及管理等多种工种的高级工程技术人才。
基本要求:
1、热爱社会主义祖国,有为国家富强与民族振兴而奋斗的理想和责任感,具有良好的思想道德、敬业精神、健康的人生态度,具有科学严谨、求真务实的工作作风。2、具有扎实的电工电子基础知识和城轨交通电气化领域专业知识。3、具有从事城市轨道交通牵引供电、城轨车辆电力牵引传动控制等相关岗位工作的技术能力和综合素质。4、掌握牵引变电所用电设备的设计、安装、调试以及运营维护的能力,掌握牵引传动系统、列车网络系统的运行、控制以及信息处理,列车运行管理和检修维护等能力。
专业特色:
本专业人才培养面向城市轨道交通电气化与自动化行业需求,针对轨道交通行业电力牵引技术岗位和电气化铁道技术管理、运营和检修等岗位培养高级应用性专业技术人才,毕业学生具有扎实的专业基础知识与较强的工程实践技能。
主干课程:
大学英语Ⅲ、大学英语IV、计算机应用基础、电机学、电路分析、城轨车辆牵引传动及其控制系统、城轨列车网络控制系统、城轨列车运行自动控制系统、供变电工程及课程设计。
序号 | 学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请学位所需课程 | 是否为核心课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
2 | 第1学期 | 电路分析 | 275800 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
3 | 第1学期 | 模拟电子技术A | 278600 | 3 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
4 | 第1学期 | 形势与政策I | 275300 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
5 | 第1学期 | 学习导航与专业概论(电气工程类) | 276100 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
6 | 第1学期 | 中国近现代史纲要 | 280800 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第1学期总计16学分 | ||||||||
7 | 第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
8 | 第2学期 | 电机学 | 276000 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
9 | 第2学期 | 计算机应用基础 | 278400 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
10 | 第2学期 | 数字电子技术A | 278700 | 3 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
11 | 第2学期 | 形势与政策II | 275400 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第2学期总计14学分 | ||||||||
12 | 第3学期 | 城轨列车运行自动控制系统 | 250200 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
13 | 第3学期 | 供变电工程及课程设计 | 133900 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
14 | 第3学期 | 检测技术与故障诊断 | 279200 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
15 | 第3学期 | 马克思主义基本原理概论 | 280700 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
16 | 第3学期 | 形势与政策III | 275500 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第3学期总计15学分 | ||||||||
17 | 第4学期 | 城轨车辆牵引传动及其控制系统 | 250300 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
18 | 第4学期 | 城轨列车网络控制系统 | 250000 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
19 | 第4学期 | 电力电子技术 | 195900 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
20 | 第4学期 | 电力系统分析 | 278300 | 3 | 考试 | 专业课 | 是 | |
21 | 第4学期 | 供电系统A | 278100 | 3 | 考试 | 专业课 | 是 | |
22 | 第4学期 | 科技论文写作A | 001400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
23 | 第4学期 | 形势与政策IV | 275600 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第4学期总计20学分 | ||||||||
24 | 第5学期 | 毕业设计(论文) | 277900 | 12 | 实习实践教学 | |||
25 | 第5学期 | 毕业实习 | 250900 | 1 | 实习实践教学 | |||
26 | 第5学期 | 形势与政策V | 275700 | 2 | 考试 | 思政类课程 | ||
27 | 第5学期 | 综合性设计型创新实验 | 278000 | 2 | 考查 | 实习实践教学 | ||
小计:第5学期总计17学分 |
注:本专业计划仅供参考,请以院校公布的最新正式文件为准。