专业计划
社会工作专业专升本课程方案表 | ||||||||||||
课程类别 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课程教学模式 | 建议修读学期 | |||||||
线上 | 线下 | 混合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修课 | 公共基础课 | 18 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | √ | √ | ||||||
大学英语精读(2) | 2 | √ | √ | |||||||||
大学英语精读(3) | 2 | √ | √ | |||||||||
远程学习方法 | 2 | √ | √ | |||||||||
计算机基础 | 3 | √ | √ | |||||||||
中国近代史纲要 | 3 | √ | √ | |||||||||
思想政治理论社会实践 | 2 | √ | √ | |||||||||
形势与政策 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
专业必修课 | 40 | 社会保障概论 | 4 | √ | √ | |||||||
社会工作概论 | 4 | √ | √ | |||||||||
社会政策与法规 | 3 | √ | ||||||||||
网络社会工作 | 3 | √ | √ | |||||||||
社会工作实务 | 4 | √ | √ | |||||||||
心理咨询与辅导 | 3 | √ | √ | |||||||||
社会服务需求调查 | 4 | √ | √ | |||||||||
志愿者服务 | 3 | √ | √ | |||||||||
社会服务项目策划与设计 | 3 | √ | √ | |||||||||
社会组织培育与发展 | 3 | √ | √ | |||||||||
毕业论文 | 6 | √ | √ | √ | ||||||||
选修课 | 专业选修课 | 14 | 青少年社会工作 | 3 | √ | √ | ||||||
老年社会工作 | 3 | √ | √ | |||||||||
家庭社会工作 | 3 | √ | √ | |||||||||
社会心理学 | 4 | √ | √ | |||||||||
社区规划与发展 | 4 | √ | √ | |||||||||
专题讲座1 | 1 | √ | √ | |||||||||
专题讲座2 | 2 | √ | √ | |||||||||
公选课 | 8 | 具体见公共选修课列表 | 从第二学期开始,可根据实际情况选修公共选修课程 | |||||||||
备注 | 1.统考课程:《大学英语》B 、《计算机应用基础》。 | |||||||||||
2.学位考试课程:《社会工作概论》、《社会工作实务》、学位外语。 | ||||||||||||
3.毕业应修学分:必修课修满58学分,选修课修满22学分,共80学分。 | ||||||||||||
4.专业选修课多选的学分可以代替公共选修课的学分,公共选修课最多选修8学分、多选的公共选修课不可代替专业选修课学分。多选的选修课学分不计入实际学分。 |
注:本专业计划仅供参考,请以院校公布的最新正式文件为准。