计算机科学与技术
专业计划
说明:本专业计划为纲领性文件,在实施过程中会有调整,请以每学年初发布的当年课程计划为准。课程的详细介绍(包括课程性质、选课要求、培养目标、主要内容、学习资源、面授辅导课程安排、课程考核等的说明)请见相关文件,并请在选课时关注选课说明。 | ||||
学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
第一学年 | 公共课 | 邓小平理论概论(计算机) | 2 | 公共基础课 |
马克思主义基本原理概论 | 2 | 公共基础课 | ||
政治经济学(计算机) | 2 | 公共基础课 | ||
大学语文(计算机) | 2 | 公共基础课 | ||
大学英语(1) | 2 | 公共基础课 | ||
第一学期 | 网络学习指南(1)(计算机) | 2 | 专业基础课 | |
微积分 | 5 | 专业基础课 | ||
计算机引论 | 5 | 专业基础课 | ||
第二学期 | 计算机网络基础 | 5 | 专业基础课 | |
程序设计基础 (C语言程序设计) | 5 | 专业基础课 | ||
小计 | 32 | |||
第二学年 | 第三学期 | 计算机图像处理技术 | 5 | 专业基础课 |
信息管理概论 | 5 | 专业基础课 | ||
数据结构基础 | 4 | 专业课 | ||
互联网软件应用与开发 | 2 | 专业课选修课 | ||
网站设计与管理 | 2 | 专业课选修课 | ||
VB程序设计 | 2 | 专业课选修课 | ||
第四学期 | 管理信息系统 | 4 | 专业课 | |
数据库原理与应用 | 4 | 专业课 | ||
电子商务概论 | 4 | 专业课 | ||
小计 | 32 | |||
第三学年 | 第五学期 | 软件工程与软件测试 | 4 | 专业课 |
网络营销 | 4 | 专业课 | ||
公共课 | 大学英语(2) | 2 | 公共基础课 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 公共基础课 | ||
计算机文化基础(计算机) | 2 | 公共基础课 | ||
第六学期 | 网络学习指南(Ⅱ)(计算机) | 2 | 专业基础课 | |
线性代数 | 5 | 专业基础课 | ||
C语言 | 5 | 专业基础课 | ||
计算机组成原理 | 5 | 专业基础课 | ||
小计 | 31 | |||
第四学年 | 第七学期 | 计算机网络原理 | 5 | 专业基础课 |
数据结构 | 5 | 专业基础课 | ||
数据库技术 | 5 | 专业基础课 | ||
第八学期 (选修课必选12个学分) | 面向对象技术C++ | 4 | 专业课 | |
大数据分析入门 | 4 | 专业课 | ||
操作系统 | 4 | 专业课 | ||
Flash制作基础 | 4 | 专业选修课 | ||
项目管理 | 4 | 专业选修课 | ||
高级图像处理 | 4 | 专业选修课 | ||
中国美术 | 4 | 专业选修课 | ||
小计 | 39 | |||
第五学年 | 第九学期 | 软件工程 | 4 | 专业课 |
网站建设:(JSP+MySQL)组建动态网站 | 4 | 专业课 | ||
电子金融与支付安全 | 4 | 专业课 | ||
第十学期 | 毕业论文 | 6 | 论文课 | |
小计 | 18 | |||
总计 | 152 | |||
教育部统考公共课 | 大学英语B、计算机应用基础、高等数学B | |||
教育部学位考试 | 学位英语 |
注:本专业计划仅供参考,请以院校公布的最新正式文件为准。