国际经济与贸易
专业计划
说明:本专业计划为纲领性文件,在实施过程中会有调整,请以每学年初发布的当年课程计划为准。课程的详细介绍(包括课程性质、选课要求、培养目标、主要内容、学习资源、面授辅导课程安排、课程考核等的说明)请见相关文件,并请在选课时关注选课说明。 | ||||
学年 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
第一学年 | 公共课 | 邓小平理论概论(经管) | 2 | 公共基础课 |
马克思主义基本原理概论 | 2 | 公共基础课 | ||
政治经济学(经管) | 2 | 公共基础课 | ||
大学语文(经管) | 2 | 公共基础课 | ||
大学英语(1) | 2 | 公共基础课 | ||
第一学期 | 网络学习指南(1) | 2 | 专业基础课 | |
微积分 | 5 | 专业基础课 | ||
经济学基础 | 5 | 专业基础课 | ||
第二学期 | 经济法 | 5 | 专业基础课 | |
市场营销学 | 5 | 专业基础课 | ||
小计 | 32 | |||
第二学年 | 第一学期 | 会计学基础 | 5 | 专业基础课 |
货币金融学 | 5 | 专业基础课 | ||
国际贸易 | 4 | 专业课 | ||
商业银行经营管理 | 2 | 专业课选修课 | ||
信息管理概论 | 2 | 专业课选修课 | ||
证券投资 | 2 | 专业课选修课 | ||
第二学期 | 国际商法 | 4 | 专业课 | |
跨国公司 | 4 | 专业课 | ||
国际商务谈判 | 4 | 专业课 | ||
小计 | 32 | |||
第三学年 | 第一学期 | 商务合同 | 4 | 专业课 |
中国对外贸易 | 4 | 专业课 | ||
公共课 | 大学英语(2) | 2 | 公共基础课 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 公共基础课 | ||
计算机文化基础(经管) | 2 | 公共基础课 | ||
第二学期 | 网络学习指南(Ⅱ) | 2 | 专业基础课 | |
线性代数 | 5 | 专业基础课 | ||
微观经济学 | 5 | 专业基础课 | ||
宏观经济学 | 5 | 专业基础课 | ||
小计 | 31 | |||
第四学年 | 第一学期 | 公司财务管理 | 5 | 专业基础课 |
国际金融 | 5 | 专业基础课 | ||
管理学 | 5 | 专业基础课 | ||
第二学期 (选修课必选12个学分) | 国际贸易实务 | 4 | 专业课 | |
服务贸易与技术贸易 | 4 | 专业课 | ||
现代物流与供应链管理 | 4 | 专业课 | ||
跨文化管理 | 4 | 专业选修课 | ||
人力资源管理 | 4 | 专业选修课 | ||
商务交际英语 | 4 | 专业选修课 | ||
中国美术 | 4 | 专业选修课 | ||
小计 | 39 | |||
第五学年 | 第一学期 | 国际投资 | 4 | 专业课 |
中级财务管理 | 4 | 专业课 | ||
项目管理 | 4 | 专业课 | ||
第二学期 | 毕业论文 | 6 | 论文课 | |
小计 | 18 | |||
总计 | 152 | |||
教育部统考公共课 | 大学英语B、大学语文B、计算机应用基础 |
注:本专业计划仅供参考,请以院校公布的最新正式文件为准。