专业计划
(2021年专升本层次春季入学适用)
培养目标:
本专业旨在培养掌握电力牵引与传动控制领域相关的基础知识,具备产品应用、设计与研发能力,并具有工程意识和创新能力,能从事铁路电力机车、动车组、城市轨道交通机车车辆的设计制造、科研开发、运营管理工作及电力电子技术研发的高级专业技术人才。
基本要求:
1、热爱社会主义祖国,有为国家富强与民族振兴而奋斗的理想和责任感,具有良好的思想道德、敬业精神、健康的人生态度,具有科学严谨、求真务实的工作作风。2、系统的掌握电气工程及其自动化专业的基本理论和基本知识,在电气工程和工业自动化领域得到系统分析和设计的基本训练。3、具有从事电气工程、工业自动化领域的相关岗位的技术能力和综合素质的高技能人才。
专业特色:
本专业面向电气工程自动化,具有强烈的轨道交通特色,培养学生具有扎实的电气化与自动化的专业基础知识与较强的工程实践技能,针对电气工程、工业自动化以及轨道交通行业提供技术管理、运营管理、和科学研究的高级工程技术型人才。
主干课程:
大学英语Ⅲ、大学英语IV、计算机应用基础、电机学、电路分析、电力牵引传动与控制、列车网络A。
序号 | 学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请学位所需课程 | 是否为核心课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
2 | 第1学期 | 电路分析 | 275800 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | 是 |
3 | 第1学期 | 模拟电子技术A | 278600 | 3 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
4 | 第1学期 | 形势与政策I | 275300 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
5 | 第1学期 | 学习导航与专业概论(电气工程类) | 276100 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
6 | 第1学期 | 中国近现代史纲要 | 280800 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第1学期总计16学分 | ||||||||
7 | 第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
8 | 第2学期 | 电机学 | 276000 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
9 | 第2学期 | 计算机应用基础 | 278400 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
10 | 第2学期 | 数字电子技术A | 278700 | 3 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
11 | 第2学期 | 形势与政策II | 275400 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第2学期总计14学分 | ||||||||
12 | 第3学期 | 电力机车辅助电气系统 | 115000 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
13 | 第3学期 | 列车检测与故障诊断 | 164000 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
14 | 第3学期 | 列车牵引计算基础A | 279300 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
15 | 第3学期 | 马克思主义基本原理概论 | 280700 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
16 | 第3学期 | 形势与政策III | 275500 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第3学期总计15学分 | ||||||||
17 | 第4学期 | 电力电子技术 | 195900 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
18 | 第4学期 | 电力牵引传动与控制 | 156500 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
19 | 第4学期 | 电力系统分析 | 278300 | 3 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
20 | 第4学期 | 供电系统A | 278100 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
21 | 第4学期 | 科技论文写作A | 001400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
22 | 第4学期 | 列车网络A | 249800 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
23 | 第4学期 | 形势与政策IV | 275600 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第4学期总计20学分 | ||||||||
24 | 第5学期 | 毕业设计(论文) | 277900 | 12 | 实习实践教学 | |||
25 | 第5学期 | 毕业实习 | 250900 | 1 | 实习实践教学 | |||
26 | 第5学期 | 形势与政策V | 275700 | 2 | 考试 | 思政类课程 | ||
27 | 第5学期 | 综合性设计型创新实验 | 278000 | 2 | 考查 | 实习实践教学 | ||
小计:第5学期总计17学分 |
注:本专业计划仅供参考,请以院校公布的最新正式文件为准。