专业计划
(2020年专升本层次秋季入学适用)
培养目标:
本专业旨在培养熟悉经济学、管理学,能遵循会计准则、财务制度,熟练运用现代会计理论和方法,从事企事业单位会计管理、财务运作的管理型会计专门人才。
基本要求:
1、具有思想品德、社会公德和职业道德,有爱祖国、爱人民、爱中国共产党的赤诚之心,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感。2、熟练掌握会计的基本理论和方法,具有较强的分析和解决会计实际问题的能力,具有一定的从事会计或相近专业工作的能力,具有一定的组织和创新能力。3、具有健全的心理和健康的体魄。
专业特色:
1、理论与实践并重,学生具有较强的实际运作能力。2、会计理论、方法与计算机技术密切交融,学生毕业后能掌握现代会计理论和手段并能满足市场经济发展需要。
主干课程:
大学英语Ⅲ、大学英语IV、计算机应用基础、财务管理A、成本会计A、管理会计、财务报表分析、高级财务会计、证券投资学。
序号 | 学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请学位所需课程 | 是否为核心课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1学期 | 计算机应用基础 | 278400 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
2 | 第1学期 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 001800 | 5 | 考试 | 思政类课程 | ||
3 | 第1学期 | 形势与政策I | 275300 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
4 | 第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
5 | 第1学期 | 学习导航与专业概论(会计学类) | 276800 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
小计:第1学期总计14学分 | ||||||||
6 | 第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
7 | 第2学期 | 形势与政策II | 275400 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
8 | 第2学期 | 财务管理A | 105301 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
9 | 第2学期 | 成本会计A | 284200 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | 是 |
10 | 第2学期 | 统计学A | 187501 | 4 | 考试 | 专业基础课 | ||
小计:第2学期总计16学分 | ||||||||
11 | 第3学期 | 财务报表分析 | 104900 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
12 | 第3学期 | 管理会计 | 134900 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | 是 |
13 | 第3学期 | 经济法A | 161601 | 4 | 考试 | 专业基础课 | ||
14 | 第3学期 | 形势与政策III | 275500 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
15 | 第3学期 | 证券投资学 | 284100 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
16 | 第3学期 | 高级财务会计 | 283900 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
17 | 第3学期 | 中国近现代史纲要 | 280800 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第3学期总计23学分 | ||||||||
18 | 第4学期 | 审计学A | 284000 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
19 | 第4学期 | 形势与政策IV | 275600 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
20 | 第4学期 | 科技论文写作B | 001500 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
21 | 第4学期 | 税法A | 208500 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
22 | 第4学期 | 会计信息系统 | 283800 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
小计:第4学期总计14学分 | ||||||||
23 | 第5学期 | 形势与政策V | 275700 | 2 | 考试 | 思政类课程 | ||
24 | 第5学期 | 毕业设计(论文) | 277900 | 8 | 实习实践教学 | |||
25 | 第5学期 | 毕业实习 | 250900 | 1 | 实习实践教学 | |||
26 | 第5学期 | 综合性设计型创新实验 | 278000 | 2 | 考查 | 实习实践教学 | ||
27 | 第5学期 | 马克思主义基本原理概论 | 280700 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第5学期总计16学分 |
注:本专业计划仅供参考,请以院校公布的最新正式文件为准。