保险学
专业计划
【2021版】【高起本】保险学培养方案
专业代码:160
培养要求: | 在线学习: 是 | 要求学分: 156分 | 要求必修: 123分 | 要求选修: 33分 |
课程类型 | 代码 | 课程名称 | 学期 | 学分 | 考核方式 | 平时成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
通识教育基础课 (必修课) 最低需41学分 | 1000 | 学习导论 | 一 | 2 | 在线考试 | 40% |
2017 | 大学英语(一) | 一 | 4 | 考试 | 40% | |
2218 | 思想道德修养与法律基础 | 一 | 3 | 考试 | 40% | |
2221 | 形势与政策 | 一 | 2 | 在线考试 | 40% | |
2057 | 计算机应用基础 | 二 | 4 | 考试 | 40% | |
2067 | 经济应用数学一(微积分) | 二 | 4 | 考试 | 40% | |
2220 | 中国近现代史纲要 | 二 | 3 | 考试 | 40% | |
2217 | 马克思主义基本原理概论 | 三 | 3 | 考试 | 40% | |
2015 | 大学英语(二) | 四 | 4 | 考试 | 40% | |
2071 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 四 | 5 | 考试 | 40% | |
2157 | 全国计算机等级考试(一级)备考实训 | 五 | 4 | 考试 | 40% | |
2219 | 经济应用数学(四)(线性代数与概率论) | 五 | 4 | 考试 | 40% | |
专业基础课 (必修课) 最低需30学分 | 2051 | 会计学原理 | 一 | 5 | 考试 | 40% |
2063 | 经济法 | 二 | 5 | 考试 | 40% | |
2040 | 管理学原理 | 三 | 5 | 考试 | 40% | |
2053 | 货币金融学 | 三 | 5 | 考试 | 40% | |
2127 | 政治经济学 | 三 | 5 | 考试 | 40% | |
2101 | 统计学概论 | 四 | 5 | 考试 | 40% | |
专业主干课 (必修课) 最低需44学分 | 2006 | 保险学原理 | 四 | 4 | 考试 | 40% |
2204 | 人寿与健康保险 | 五 | 4 | 考试 | 40% | |
2025 | 风险管理 | 六 | 4 | 考试 | 40% | |
2205 | 财产与责任保险 | 六 | 4 | 考试 | 40% | |
2225 | 互联网保险 | 六 | 4 | 考试 | 40% | |
2003 | 保险法 | 七 | 4 | 考试 | 40% | |
2091 | 社会保险 | 七 | 4 | 考试 | 40% | |
2198 | 营销心理学 | 七 | 4 | 考试 | 40% | |
2005 | 保险企业经营管理 | 八 | 4 | 考试 | 40% | |
2032 | 公司金融 | 八 | 4 | 考试 | 40% | |
2229 | 保险金融市场 | 八 | 4 | 考试 | 40% | |
文化素质课 (选修课) 最低需11学分 | 2193 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% |
4001 | 茶文化 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4003 | 零风险管理 | 选修 | 2 | 在线考试 | 40% | |
4006 | 建筑艺术赏析 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4009 | 世界文化地理 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4011 | 西方艺术赏析 | 选修 | 2 | 在线考试 | 40% | |
4013 | 音乐赏析 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4014 | 职场心理 | 选修 | 2 | 在线考试 | 40% | |
4016 | 中国美术赏析 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4017 | 中国文化地理 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4019 | 法律基础 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
4020 | 法律文书 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
4028 | 哲学与人生 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4029 | 安全与生活 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4030 | 艺术赏析 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4031 | 职业伦理 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
专业拓展课 (选修课) 最低需22学分 | 2002 | 保险财务会计 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% |
2013 | 成本会计 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2023 | 婚姻家庭与继承法 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2028 | 公共关系学 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2031 | 公司法 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2033 | 公司治理 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2034 | 固定收益证券 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
2036 | 管理会计 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2037 | 管理经济学 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
2048 | 宏观经济学 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2058 | 金融法 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
2085 | 人员选拔与聘用管理 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
2086 | 商法 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2090 | 商业银行学 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2102 | 投资管理 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2104 | 投资银行学 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2105 | 外国法制史 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
2107 | 微观经济学 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2113 | 信息经济学 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
2119 | 衍生金融工具概论 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2121 | 应用文写作 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2122 | 营销渠道决策与管理 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2126 | 证券投资分析 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2163 | 施工企业会计 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2164 | 企业财务审计 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2199 | 文献检索与论文写作 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
社会实践课 (必修课) 最低需8学分 | 1021 | 毕业论文 | 八 | 8 | 单独考核 | 无 |
注:本专业计划仅供参考,请以院校公布的最新正式文件为准。