人力资源管理
专业计划
【2021版】【专升本】人力资源管理培养方案
专业代码:254
培养要求: | 在线学习: 是 | 要求学分: 86分 | 要求必修: 68分 | 要求选修: 18分 |
课程类型 | 代码 | 课程名称 | 学期 | 学分 | 考核方式 | 平时成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
通识教育基础课 (必修课) 最低需21学分 | 1000 | 学习导论 | 一 | 2 | 在线考试 | 40% |
2015 | 大学英语(二) | 一 | 4 | 考试 | 40% | |
2220 | 中国近现代史纲要 | 一 | 3 | 考试 | 40% | |
2221 | 形势与政策 | 一 | 2 | 在线考试 | 40% | |
2157 | 全国计算机等级考试(一级)备考实训 | 二 | 3 | 考试 | 40% | |
2217 | 马克思主义基本原理概论 | 二 | 3 | 考试 | 40% | |
2219 | 经济应用数学(四)(线性代数与概率论) | 二 | 4 | 考试 | 40% | |
专业基础课 (必修课) 最低需15学分 | 2040 | 管理学原理 | 一 | 5 | 考试 | 40% |
2127 | 政治经济学 | 二 | 5 | 考试 | 40% | |
2101 | 统计学概论 | 三 | 5 | 考试 | 40% | |
专业主干课 (必修课) 最低需24学分 | 2069 | 劳动经济学 | 三 | 4 | 考试 | 40% |
2083 | 人力资源管理 | 三 | 4 | 考试 | 40% | |
2139 | 组织行为学 | 三 | 4 | 考试 | 40% | |
2055 | 绩效管理 | 四 | 4 | 考试 | 40% | |
2068 | 劳动法 | 四 | 4 | 考试 | 40% | |
2212 | 员工招聘与聘用管理 | 四 | 4 | 考试 | 40% | |
文化素质课 (选修课) 最低需6学分 | 2193 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% |
4009 | 世界文化地理 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4014 | 职场心理 | 选修 | 2 | 在线考试 | 40% | |
4020 | 法律文书 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
4028 | 哲学与人生 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4029 | 安全与生活 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4030 | 艺术赏析 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4031 | 职业伦理 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
专业拓展课 (选修课) 最低需12学分 | 2002 | 保险财务会计 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% |
2023 | 婚姻家庭与继承法 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2028 | 公共关系学 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2031 | 公司法 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2034 | 固定收益证券 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
2037 | 管理经济学 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
2086 | 商法 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2091 | 社会保险 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2102 | 投资管理 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2113 | 信息经济学 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
2119 | 衍生金融工具概论 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2126 | 证券投资分析 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2163 | 施工企业会计 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2164 | 企业财务审计 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2199 | 文献检索与论文写作 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
社会实践课 (必修课) 最低需8学分 | 1021 | 毕业论文 | 四 | 8 | 单独考核 | 无 |
注:本专业计划仅供参考,请以院校公布的最新正式文件为准。