保险实务
专业计划
【2021版】【专科】保险培养方案
专业代码:361
培养要求: | 在线学习: 是 | 要求学分: 86分 | 要求必修: 64分 | 要求选修: 22分 |
课程类型 | 代码 | 课程名称 | 学期 | 学分 | 考核方式 | 平时成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
通识教育基础课 (必修课) 最低需22学分 | 1000 | 学习导论 | 一 | 2 | 在线考试 | 40% |
2017 | 大学英语一 | 一 | 4 | 考试 | 40% | |
2218 | 思想道德修养与法律基础 | 一 | 3 | 考试 | 40% | |
2221 | 形势与政策 | 一 | 1 | 在线考试 | 40% | |
2057 | 计算机应用基础 | 二 | 4 | 考试 | 40% | |
2067 | 经济应用数学一(微积分) | 二 | 4 | 考试 | 40% | |
2071 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 二 | 4 | 考试 | 40% | |
专业基础课 (必修课) 最低需15学分 | 2051 | 会计学原理 | 一 | 5 | 考试 | 40% |
2063 | 经济法 | 二 | 5 | 考试 | 40% | |
2053 | 货币金融学 | 三 | 5 | 考试 | 40% | |
专业主干课 (必修课) 最低需20学分 | 2006 | 保险学原理 | 三 | 4 | 考试 | 40% |
2206 | 保险实务 | 三 | 4 | 考试 | 40% | |
2025 | 风险管理 | 四 | 4 | 考试 | 40% | |
2198 | 营销心理学 | 四 | 4 | 考试 | 40% | |
2225 | 互联网保险 | 四 | 4 | 考试 | 40% | |
文化素质课 (选修课) 最低需6学分 | 4001 | 茶文化 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% |
4003 | 零风险管理 | 选修 | 2 | 在线考试 | 40% | |
4006 | 建筑艺术赏析 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4011 | 西方艺术赏析 | 选修 | 2 | 在线考试 | 40% | |
4013 | 音乐赏析 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4016 | 中国美术赏析 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4017 | 中国文化地理 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
4019 | 法律基础 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
专业拓展课 (选修课) 最低需16学分 | 2013 | 成本会计 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% |
2033 | 公司治理 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2036 | 管理会计 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2048 | 宏观经济学 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2058 | 金融法 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
2085 | 人员选拔与聘用管理 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
2090 | 商业银行学 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2104 | 投资银行学 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2105 | 外国法制史 | 选修 | 3 | 在线考试 | 40% | |
2107 | 微观经济学 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2121 | 应用文写作 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
2122 | 营销渠道决策与管理 | 选修 | 4 | 在线考试 | 40% | |
社会实践课 (必修课) 最低需7学分 | 1022 | 社会实践调查报告 | 四 | 7 | 单独考核 | 无 |
注:本专业计划仅供参考,请以院校公布的最新正式文件为准。